
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna non collegata - piano terra | 19 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - piano rialzato | 35 Mq | 21 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 4.000 Mq | 39 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - piano terra | 10 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 187 Mqc | |
