
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna non collegata - floor ground | 19 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Box collegato - floor raised | 35 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 4.000 Sq. mt. | 39 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - floor ground | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 187 CSqm | |
