
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 25 Mq | 6 Mqc |
| Portico/Patio - 1° piano | 25 Mq | 9 Mqc |
| Posto auto scoperto | 50 Mq | 10 Mqc |
| Posto auto scoperto | 50 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 385 Mqc | |
