
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 30 Mq | 7 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 70 Mq | 11 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 25 Mq | 15 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 35 Mq | 26 Mqc |
| Totale | 233 Mqc | |

